Hier finden Sie die Einsätze der Freiwiligen Feuerwehr Gunzenhausen:
Einsätze 2025
März | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 23.03.2025 Uhrzeit: 15:01 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand an Gebäude Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, HLF 20/16, LF 20-KatS, V-LKW | 23.03.2025 | 15:01 | Brand | Brand an Gebäude | DLK 23/12, ELW 1, HLF 20/16, LF 20-KatS, V-LKW | ||||||
Datum: 23.03.2025 Uhrzeit: 14:57 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand Fahrzeuge: LF 20/16 | 23.03.2025 | 14:57 | Brand | Kleinbrand | LF 20/16 | ||||||
Datum: 13.03.2025 Uhrzeit: 21:29 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: MTW | 13.03.2025 | 21:29 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | MTW | ||||||
Datum: 13.03.2025 Uhrzeit: 05:03 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Fahrzeuge: HLF 20/16 | 13.03.2025 | 05:03 | Brand | Ausgelöster Heimrauchmelder | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, LF 20/16 | 05.03.2025 | 11:53 | Brand | Dachstuhlbrand | DLK 23/12, ELW 1, LF 20/16 | ||||||
Februar | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 09:39 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: DLK 23/12, MTW, RW | 28.02.2025 | 09:39 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | DLK 23/12, MTW, RW | ||||||
Datum: 25.02.2025 Uhrzeit: 09:09 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Fahrzeuge: LF 20/16 | 25.02.2025 | 09:09 | Brand | Brandmeldeanlage ausgelöst | LF 20/16 | ||||||
Datum: 13.02.2025 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Kleintierrettung Fahrzeuge: DLK 23/12 | 13.02.2025 | 18:00 | THL | Kleintierrettung | DLK 23/12 | ||||||
Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20/16 | 11.02.2025 | 15:04 | Brand | Ausgelöster Heimrauchmelder | HLF 20/16, LF 20/16 | ||||||
Datum: 10.02.2025 Uhrzeit: 08:18 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW | 10.02.2025 | 08:18 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | HLF 20/16, MTW | ||||||
Datum: 07.02.2025 Uhrzeit: 13:33 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: DLK 23/12, RW | 07.02.2025 | 13:33 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | DLK 23/12, RW | ||||||
Januar | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Datum: 24.01.2025 Uhrzeit: 06:47 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 20/16, RW | 24.01.2025 | 06:47 | THL | Verkehrsunfall | HLF 20/16, RW | ||||||
Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 19:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Mülleimer Fahrzeuge: LF 20/16 | 10.01.2025 | 19:39 | Brand | Brand Mülleimer | LF 20/16 | ||||||
Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: HLF 20/16 | 08.01.2025 | 17:00 | THL | Person in Aufzug | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 01:16 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Industriegebäude Fahrzeuge: LF 20/16 | 08.01.2025 | 01:16 | Brand | BMA Industriegebäude | LF 20/16 | ||||||
Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 19:22 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: HLF 20/16 | 05.01.2025 | 19:22 | THL | Person in Aufzug | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 02:56 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand Fahrzeuge: LF 20/16 | 01.01.2025 | 02:56 | Brand | Kleinbrand | LF 20/16 |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 27.12.2024 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Mülleimer Fahrzeuge: LF 20/16 | 27.12.2024 | 18:07 | Brand | Brand Mülleimer | LF 20/16 | ||||||
Datum: 13.12.2024 Uhrzeit: 06:01 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: LF 20/16 | 13.12.2024 | 06:01 | Brand | Unklare Rauchentwicklung | LF 20/16 | ||||||
Datum: 07.12.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache Stadthalle Fahrzeuge: MTW | 07.12.2024 | 18:30 | Sicherheitswache | Sicherheitswache Stadthalle | MTW | ||||||
Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 17:44 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Straße Fahrzeuge: HLF 20/16 | 06.12.2024 | 17:44 | THL | Baum auf Straße | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 05.12.2024 Uhrzeit: 13:36 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20/16 | 05.12.2024 | 13:36 | Brand | Ausgelöster Heimrauchmelder | DLK 23/12, LF 20/16 | ||||||
Datum: 01.12.2024 Uhrzeit: 05:55 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20/16 | 01.12.2024 | 05:55 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 20/16, LF 20/16 | ||||||
November | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Datum: 21.11.2024 Uhrzeit: 22:10 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20/16 | 21.11.2024 | 22:10 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 20/16, LF 20/16 | ||||||
Datum: 21.11.2024 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20/16, RW, V-LKW | 21.11.2024 | 17:05 | THL | Verkehrsunfall | ELW 1, HLF 20/16, RW, V-LKW | ||||||
Datum: 21.11.2024 Uhrzeit: 08:50 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20/16 | 21.11.2024 | 08:50 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 20/16, LF 20/16 | ||||||
Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fahrzeuge: MTW | 15.11.2024 | 16:30 | THL | Verkehrsabsicherung | MTW | ||||||
Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 19:12 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 11.11.2024 | 19:12 | THL | Technische Hilfeleistung | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 21:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 10.11.2024 | 21:59 | THL | Türöffnung | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 16:46 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Fahrzeuge: LF 20/16 | 06.11.2024 | 16:46 | Brand | Ausgelöster Heimrauchmelder | LF 20/16 | ||||||
Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 16:29 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW, V-LKW | 06.11.2024 | 16:29 | THL | Verkehrsunfall | HLF 20/16, MTW, V-LKW | ||||||
Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 10:21 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW | 03.11.2024 | 10:21 | THL | Verkehrsunfall | HLF 20/16, MTW | ||||||
Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Mülleimer Fahrzeuge: | 02.11.2024 | 17:08 | Brand | Brand Mülleimer | |||||||
Oktober | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 29.10.2024 | 11:45 | THL | Türöffnung | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 23:24 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 20/16 | 25.10.2024 | 23:24 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 20/16 | ||||||
Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 13:41 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandnachschau Fahrzeuge: MTW | 24.10.2024 | 13:41 | Brand | Brandnachschau | MTW | ||||||
Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 10:29 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 20/16 | 21.10.2024 | 10:29 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 20/16 | ||||||
Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 18:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Container Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20/16, MTW | 20.10.2024 | 18:39 | Brand | Brand Container | HLF 20/16, LF 20/16, MTW | ||||||
Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 06:41 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 20/16 | 11.10.2024 | 06:41 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 20/16 | ||||||
September | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 18:44 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20/16 | 27.09.2024 | 18:44 | Brand | Unklare Rauchentwicklung | DLK 23/12, LF 20/16 | ||||||
Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand Fahrzeuge: LF 20/16 | 25.09.2024 | 18:19 | Brand | Kleinbrand | LF 20/16 | ||||||
Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 19:49 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 20/16, MTW | 24.09.2024 | 19:49 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 20/16, MTW | ||||||
Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 18:16 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 21.09.2024 | 18:16 | THL | Türöffnung | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 22:28 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 19.09.2024 | 22:28 | THL | Türöffnung | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 19:46 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: HLF 20/16 | 18.09.2024 | 19:46 | THL | Person in Aufzug | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 21:55 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: LF 20/16, MTW | 15.09.2024 | 21:55 | THL | Verkehrsunfall | LF 20/16, MTW | ||||||
Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Absicherung Kirchweihfeuerwerk Fahrzeuge: LF 20/16, MTW | 15.09.2024 | 21:00 | Sicherheitswache | Absicherung Kirchweihfeuerwerk | LF 20/16, MTW | ||||||
Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 18:02 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person in Gewässer Fahrzeuge: LF 20-KatS, MTW, MZB, RW | 15.09.2024 | 18:02 | THL | Person in Gewässer | LF 20-KatS, MTW, MZB, RW | ||||||
Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Wachbestzung Fahrzeuge: | 15.09.2024 | 13:00 | Sicherheitswache | Wachbestzung | |||||||
Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 22:56 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: MTW | 14.09.2024 | 22:56 | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | MTW | ||||||
Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 22:57 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Fahrzeuge: LF 20/16 | 11.09.2024 | 22:57 | Brand | Brandmeldeanlage ausgelöst | LF 20/16 | ||||||
Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: | 09.09.2024 | 13:00 | Sicherheitswache | Wachbesetzung | |||||||
Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kirchweihumzug Fahrzeuge: MTW | 09.09.2024 | 13:00 | Sicherheitswache | Verkehrsabsicherung Kirchweihumzug | MTW | ||||||
Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 11:13 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW, RW | 09.09.2024 | 11:13 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | HLF 20/16, MTW, RW | ||||||
Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 01:29 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Fahrzeuge: HLF 20/16 | 08.09.2024 | 01:29 | THL | Wasser im Gebäude | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 12:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Hensoltshöhe Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, LF 20/16 | 06.09.2024 | 12:37 | Brand | BMA Hensoltshöhe | DLK 23/12, HLF 20/16, LF 20/16 | ||||||
Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 21:12 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Landmaschine Fahrzeuge: LF 20/16 | 05.09.2024 | 21:12 | Brand | Brand Landmaschine | LF 20/16 | ||||||
Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 01:14 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Gartenlaube Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20/16 | 03.09.2024 | 01:14 | Brand | Brand Gartenlaube | HLF 20/16, LF 20/16 | ||||||
Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, RW | 01.09.2024 | 13:03 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | DLK 23/12, HLF 20/16, RW | ||||||
August | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Kleintierrettung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 29.08.2024 | 19:15 | THL | Kleintierrettung | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 20.08.2024 Uhrzeit: 18:43 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Bürogebäude Fahrzeuge: LF 20/16 | 20.08.2024 | 18:43 | Brand | BMA Bürogebäude | LF 20/16 | ||||||
Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 11:23 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Industriebetrieb Fahrzeuge: LF 20/16, MTW | 19.08.2024 | 11:23 | Brand | Brandmeldeanlage Industriebetrieb | LF 20/16, MTW | ||||||
Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 07:44 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: | 19.08.2024 | 07:44 | THL | Ölspur | |||||||
Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandnachschau Fahrzeuge: MTW | 17.08.2024 | 21:30 | Brand | Brandnachschau | MTW | ||||||
Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Scheunenbrand Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, HLF 20/16, LF 20-KatS, LF 20/16, SW 2000, V-LKW | 17.08.2024 | 13:10 | Brand | Scheunenbrand | DLK 23/12, ELW 1, HLF 20/16, LF 20-KatS, LF 20/16, SW 2000, V-LKW | ||||||
Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 20/16 | 17.08.2024 | 09:48 | THL | Verkehrsunfall | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 21:32 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Kleintierrettung Fahrzeuge: | 14.08.2024 | 21:32 | THL | Kleintierrettung | |||||||
Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 09:29 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Feld Fahrzeuge: LF 20/16 | 13.08.2024 | 09:29 | Brand | Brand Feld | LF 20/16 | ||||||
Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Krankenhaus Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20/16 | 12.08.2024 | 11:04 | Brand | Brandmeldeanlage Krankenhaus | HLF 20/16, LF 20/16 | ||||||
Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 09:57 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Scheunenbrand Fahrzeuge: SW 2000 | 12.08.2024 | 09:57 | Brand | Scheunenbrand | SW 2000 | ||||||
Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 09:21 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 20/16, RW | 12.08.2024 | 09:21 | THL | Verkehrsunfall | HLF 20/16, RW | ||||||
Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 17:57 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: First Responder Fahrzeuge: MTW | 08.08.2024 | 17:57 | Sonstiges | First Responder | MTW | ||||||
Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Kleintierrettung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 06.08.2024 | 15:30 | THL | Kleintierrettung | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 10:09 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Kleintierrettung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 05.08.2024 | 10:09 | THL | Kleintierrettung | HLF 20/16 | ||||||
Juli | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 18:31 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Motorradunfall Fahrzeuge: HLF 20/16, V-LKW | 30.07.2024 | 18:31 | THL | Motorradunfall | HLF 20/16, V-LKW | ||||||
Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Kleintierrettung Fahrzeuge: DLK 23/12 | 29.07.2024 | 13:00 | THL | Kleintierrettung | DLK 23/12 | ||||||
Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 17:48 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Industriebetrieb Fahrzeuge: LF 20/16 | 28.07.2024 | 17:48 | Brand | BMA Industriebetrieb | LF 20/16 | ||||||
Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 00:28 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 28.07.2024 | 00:28 | THL | Türöffnung | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 11:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Altersheim Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16, LF 20/16 | 27.07.2024 | 11:37 | Brand | BMA Altersheim | DLK 23/12, HLF 20/16, LF 20/16 | ||||||
Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 06:40 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 20/16 | 26.07.2024 | 06:40 | Brand | Brandmeldeanlage | LF 20/16 | ||||||
Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 17:03 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Garage Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, LF 20/16 | 20.07.2024 | 17:03 | Brand | Brand Garage | DLK 23/12, ELW 1, LF 20/16 | ||||||
Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Gefahrstoff Einsatzmeldung: ABC klein Fahrzeuge: RW | 19.07.2024 | 18:30 | Gefahrstoff | ABC klein | RW | ||||||
Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache See in Flammen Fahrzeuge: LF 20-KatS | 19.07.2024 | 17:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache See in Flammen | LF 20-KatS | ||||||
Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 08:16 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW 1, RW | 17.07.2024 | 08:16 | THL | Verkehrsunfall | ELW 1, RW | ||||||
Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 12:54 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: HLF 20/16, V-LKW | 08.07.2024 | 12:54 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | HLF 20/16, V-LKW | ||||||
Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 10:09 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 20/16, V-LKW | 08.07.2024 | 10:09 | THL | Verkehrsunfall | HLF 20/16, V-LKW | ||||||
Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 16:46 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Kleintierrettung Fahrzeuge: DLK 23/12 | 04.07.2024 | 16:46 | THL | Kleintierrettung | DLK 23/12 | ||||||
Juni | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 13:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 20/16, RW | 28.06.2024 | 13:59 | THL | Verkehrsunfall | HLF 20/16, RW | ||||||
Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 00:38 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasser tropft von der Decke Fahrzeuge: HLF 20/16 | 28.06.2024 | 00:38 | THL | Wasser tropft von der Decke | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 18:01 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW, RW, V-LKW | 22.06.2024 | 18:01 | THL | Verkehrsunfall auslaufende Betriebsstoffe | HLF 20/16, MTW, RW, V-LKW | ||||||
Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20/16 | 22.06.2024 | 12:38 | Brand | Ausgelöste BMA | HLF 20/16, LF 20/16 | ||||||
Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 17:31 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand PKW Fahrzeuge: LF 20/16 | 21.06.2024 | 17:31 | Brand | Brand PKW | LF 20/16 | ||||||
Datum: 17.06.2024 Uhrzeit: 15:07 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Mülleimer Fahrzeuge: LF 20/16 | 17.06.2024 | 15:07 | Brand | Brand Mülleimer | LF 20/16 | ||||||
Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 00:37 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: RW | 15.06.2024 | 00:37 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | RW | ||||||
Datum: 14.06.2024 Uhrzeit: 00:41 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: DLK 23/12, RW | 14.06.2024 | 00:41 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | DLK 23/12, RW | ||||||
Datum: 10.06.2024 Uhrzeit: 12:08 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/16 | 10.06.2024 | 12:08 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | DLK 23/12, HLF 20/16 | ||||||
Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 08:53 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Kleintierrettung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 05.06.2024 | 08:53 | THL | Kleintierrettung | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 22:26 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Mülleimer Fahrzeuge: LF 20/16 | 03.06.2024 | 22:26 | Brand | Brand Mülleimer | LF 20/16 | ||||||
Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: RW | 01.06.2024 | 09:15 | THL | Verkehrsunfall | RW | ||||||
Mai | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Datum: 31.05.2024 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW | 31.05.2024 | 11:04 | THL | Ölspur | HLF 20/16, MTW | ||||||
Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20/16 | 29.05.2024 | 10:26 | Brand | Unklare Rauchentwicklung | DLK 23/12, LF 20/16 | ||||||
Datum: 28.05.2024 Uhrzeit: 09:01 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: HLF 20/16 | 28.05.2024 | 09:01 | THL | Verkehrsunfall auslaufende Betriebsstoffe | HLF 20/16 | ||||||
Datum: 28.05.2024 Uhrzeit: 08:19 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Industriebetrieb Fahrzeuge: LF 20/16, MTW | 28.05.2024 | 08:19 | Brand | BMA Industriebetrieb | LF 20/16, MTW | ||||||
Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 15:41 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Industriebetrieb Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 20/16 | 27.05.2024 | 15:41 | Brand | BMA Industriebetrieb | HLF 20/16, LF 20/16 | ||||||
Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 17:36 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall durch E-Call Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW, RW | 14.05.2024 | 17:36 | THL | Verkehrsunfall durch E-Call | HLF 20/16, MTW, RW | ||||||
Datum: 10.05.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA Caritative Einrichtung Fahrzeuge: LF 20/16, MTW | 10.05.2024 | 17:30 | Brand | BMA Caritative Einrichtung | LF 20/16, MTW | ||||||
Datum: 08.05.2024 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW 1, RW | 08.05.2024 | 10:30 | THL | Türöffnung | DLK 23/12, ELW 1, RW | ||||||
Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 22:14 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 07.05.2024 | 22:14 | THL | Türöffnung | HLF 20/16 | ||||||
April | |||||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
